![]() |
Sebastian Gräff +49 162 3985716 eMail senden |
![]() |
Lynne Waring 0157/36296261 eMail senden |
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 27.04.2022 | 18:00 | 0651061-1 | Disciples München-Haar | Gauting Indians | 5:6 |
So. 01.05.2022 | 14:30 | 0651022-1 | Disciples München-Haar | Guggenberger Legionäre | 0:8 |
So. 01.05.2022 | 16:30 | 0651022-2 | Disciples München-Haar | Guggenberger Legionäre | 0:11 |
Mi. 11.05.2022 | 18:00 | 0651061-2 | Disciples München-Haar | Gauting Indians | 1:11 |
So. 15.05.2022 | 14:00 | 0651042-1 | Garching Atomics | Disciples München-Haar | 4:7 |
So. 15.05.2022 | 16:00 | 0651042-2 | Garching Atomics | Disciples München-Haar | 6:11 |
So. 22.05.2022 | 13:00 | 0651051-1 | Freising Grizzlies | Disciples München-Haar | 10:3 |
So. 22.05.2022 | 15:00 | 0651051-2 | Freising Grizzlies | Disciples München-Haar | 13:12 |
Mi. 01.06.2022 | 18:00 | 0651012-1 | Gauting Indians | Disciples München-Haar | 12:4 |
So. 26.06.2022 | 13:00 | 0651072-1 | Guggenberger Legionäre | Disciples München-Haar | 4:0 |
So. 26.06.2022 | 15:00 | 0651072-2 | Guggenberger Legionäre | Disciples München-Haar | 10:0 |
Mi. 29.06.2022 | 18:00 | 0651012-2 | Gauting Indians | Disciples München-Haar | 2:3 |
So. 03.07.2022 | 13:00 | 0651082-1 | Disciples München-Haar | Garching Atomics | 7:4 |
So. 03.07.2022 | 15:00 | 0651082-2 | Disciples München-Haar | Garching Atomics | 16:5 |
Sa. 09.07.2022 | 11:00 | 0651091-1 | Disciples München-Haar | Freising Grizzlies |
0:5 ![]() |
Sa. 09.07.2022 | 13:00 | 0651091-2 | Disciples München-Haar | Freising Grizzlies | 9:6 |
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 16 | - | 1.000 | - | W16 |
2. | Freising Grizzlies | 9 | 7 | .563 | 7 | W1 |
3. | Gauting Indians | 8 | 8 | .500 | 8 | L1 |
4. | Disciples München-Haar | 6 | 10 | .375 | 10 | W1 |
5. | Garching Atomics | 1 | 15 | .063 | 15 | L3 |
# | Name | B/T | Pos. | |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Denis Messerschmitt | L/L | P, OF |
16 | ![]() |
Matthias Vogl | L/L | 1B, OF |
22 | ![]() |
Henry Thormählen | R/R | C, IF, P |
26 | ![]() |
Mao Arikawa | L/L | P, 1B |
37 | ![]() |
Benjamin Metz | R/R | OF |
51 | ![]() |
Thomas Hauptmann | R/R | OF |
53 | ![]() |
Nico Kastler | R/R | P, IF |
62 | ![]() |
Naoki Makishima | R/R | IF, P |
71 | ![]() |
Henning Cooper | R/R | OF, P |
76 | ![]() |
Melis Halvadzic | R/R | OF |
98 | ![]() |
Tomoki Makishima | R/R | IF, P |