Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.2022 | 13:00 | 0656221-1 | Disciples München-Haar 2 | Freising Grizzlies 2 | 9:8 |
Sa. 17.09.2022 | 15:00 | 0656221-2 | Disciples München-Haar 2 | Freising Grizzlies 2 | 5:0 ![]() |
Sa. 01.10.2022 | 13:00 | 0656241-1 | SG Erding/Baldham | Disciples München-Haar 2 | 5:0 ![]() |
Sa. 01.10.2022 | 15:00 | 0656241-2 | SG Erding/Baldham | Disciples München-Haar 2 | 5:0 ![]() |
Sa. 15.10.2022 | 15:00 | 0656261 | Disciples München-Haar 2 | Guggenberger Legionäre 2 | 10:8 |
So. 23.10.2022 | 13:00 | 0656272-1 | Ingolstadt Schanzer | Disciples München-Haar 2 | 2:12 |
So. 23.10.2022 | 15:00 | 0656272-2 | Ingolstadt Schanzer | Disciples München-Haar 2 | 3:18 |
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 08.10.2022 | 09:30 | 0653001 | Fürth Pirates | Disciples München-Haar 2 | 2:12 |
Sa. 08.10.2022 | 11:30 | 0653002 | Füssen Royal Bavarians | Guggenberger Legionäre 2 | 10:12 |
Sa. 08.10.2022 | 14:00 | 0653003 | Füssen Royal Bavarians | Fürth Pirates | 8:6 |
Sa. 08.10.2022 | 16:00 | 0653004 | Disciples München-Haar 2 | Guggenberger Legionäre 2 | 14:22 |
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorf Dragons | 5 | 1 | .833 | - | W4 |
2. | Disciples München-Haar 2 | 5 | 2 | .714 | 0.5 | W3 |
3. | Freising Grizzlies 2 | 4 | 2 | .667 | 1 | W4 |
4. | SG Erding/Baldham | 2 | 4 | .333 | 3 | L4 |
5. | Guggenberger Legionäre 2 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | L3 |
6. | Ingolstadt Schanzer | - | 6 | .000 | 5 | L6 |
# | Name | B/T | Pos. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Joel Katsaris | R/R | OF | |
![]() |
Kilian Reisinger | R/R | OF | |
2 | ![]() |
Denis Messerschmitt | L/L | P, OF |
3 | ![]() |
Kilian Greisinger | L/L | OF |
7 | ![]() |
Tobias Schmid | R/R | P, IF |
15 | ![]() |
Lars Matheis | R/R | OF |
22 | ![]() |
Henry Thormählen | R/R | C, IF, P |
26 | ![]() |
Mao Arikawa | L/L | P, 1B |
41 | ![]() |
Leopold Rock | R/R | OF |
42 | ![]() |
Leon Hägele | R/R | IF |
51 | ![]() |
Thomas Hauptmann | R/R | OF |
53 | ![]() |
Nico Kastler | R/R | P, IF |
69 | ![]() |
Lukas Penke | R/R | OF, 2B |
77 | ![]() |
Timo Wittenfeld | R/R | OF |
89 | ![]() |
Nima Khorsand | L/L | OF, P |